- GIC Dante Kamik*PL
- CH I*Kendermore Alone in the Dark
- NL*Sterrenkatten's Teresa
- PL*Atlas Kalahari
- CH Martini Leśny Chochlik*PL
- CH Sonique Leśny Chochlik*PL
- CH Werdandi Leśny Chochlik*PL
- Abigail Kocie Zakamarki*PL
- Zarya Leśny Chochlik*PL
- PL*Nordrasill Caspian
- NASZE DZIECI NA WYSTAWACH
GIC Dante Kamik*PL
15.04.2012 | Leszno (PL) | Ex1, CACS, NOM |
14.04.2012 | Leszno (PL) | Ex1, CAGCIB, NOM – Grand International Champion |
29.01.2012 | Legionowo (PL) | Ex1, CAGCIB |
28.01.2012 | Legionowo (PL) | Ex1, CAGCIB, BIV |
21.11.2010 | Poznań (PL) | Ex1, CAGCIB |
20.11.2010 | Poznań (PL) | Ex1, CAGCIB |
29.11.2009 | Warszawa (PL) | Ex1, CAGCIB |
28.11.2009 | Warszawa (PL) | Ex1, CAGCIB |
11.01.2009 | Bielefeld (DE) | Ex1, CAGCIB |
10.01.2009 | Bielefeld (DE) | Ex1, CACIB – International Champion |
23.11.2008 | Poznań (PL) | Ex1, CACIB |
22.11.2008 | Poznań (PL) | Ex1, CACIB, Nominacja Special Show NFO |
21.09.2008 | Bydgoszcz (PL) | Ex1, CACIB |
20.09.2008 | Bydgoszcz (PL) | Ex1, CAC – Champion |
03.08.2008 | Gdańsk (PL) | Ex1, CAC |
02.08.2008 | Gdańsk (PL) | Ex1, CAC |
06.07.2008 | Sopot (PL) | Ex1, NOM |
05.07.2008 | Sopot (PL) | Ex1, NOM |
CH I*Kendermore Alone in the Dark
07.11.2015 | Poznań (PL) | Ex1, NOM, BIS |
03.07.2011 | Sopot (PL) | Ex1, CAC – Champion |
02.07.2011 | Sopot (PL) | Ex1, CAC |
27.02.2011 | Mysłowice (PL) | Ex2 |
26.02.2011 | Mysłowice (PL) | Ex1, CAC, BIV |
23.11.2008 | Poznań (PL) | Ex2 |
22.11.2008 | Poznań (PL) | Ex2 |
21.09.2008 | Bydgoszcz (PL) | Ex1, NOM |
20.09.2008 | Bydgoszcz (PL) | Ex1, NOM |
03.08.2008 | Gdańsk (PL) | Ex1, NOM |
02.08.2008 | Gdańsk (PL) | Ex1 |
08.06.2008 | Cambiago (IT) | Ex1 |
25.05.2008 | Varazze (IT) – WCF | Ex1 |
24.05.2008 | Varazze (IT) – WCF | Ex1 |
11.05.2008 | Vertemate con M. (IT) – WCF | Ex1, NOM |
10.05.2008 | Vertemate con M. (IT) – WCF | Ex1, NOM, BIS BABY |
NL*Sterrenkatten’s Teresa
29.11.2009 | Warszawa (PL) | Ex1, CAC |
28.09.2009 | Warszawa (PL) | Ex2 |
PL*Atlas Kalahari
05.12.2010 | Warszawa (PL) | Ex1, CAC |
04.12.2010 | Warszawa (PL) | Ex1, CAC |
14.03.2010 | Zamość (PL) | Ex1 |
13.03.2010 | Zamość (PL) | Ex1 |
07.03.2010 | Wrocław (PL) | MIOT – Ex1, NOM |
06.03.2010 | Wrocław (PL) | MIOT – Ex1, NOM |
CH Martini Leśny Chochlik*PL
10.06.2012 | Bielsko-Biała (PL) | Ex1, CACIB |
09.06.2012 | Bielsko-Biała (PL) | Ex1, CACIB |
15.04.2012 | Leszno (PL) | Ex1, CAC, NOM – Champion |
29.01.2012 | Legionowo (PL) | Ex1, CAC, BIV-T |
28.01.2012 | Legionowo (PL) | Ex1, CAC |
13.11.2011 | Konin (PL) | Ex1 |
12.11.2011 | Konin (PL) | Ex1 |
29.10.2011 | Poznań (PL) – WORLD SHOW FIFe | Ex4 of 9 |
17.09.2011 | Bydgoszcz (PL) | Ex1, NOM |
11.09.2011 | Warszawa (PL) | Ex1, BIV, NOM |
10.09.2011 | Warszawa (PL) | Ex1, BIV |
03.07.2011 | Sopot (PL) | Ex1 |
02.07.2011 | Sopot (PL) | Ex1 |
12.06.2011 | Żory (PL) | Ex1, NOM, BIS |
11.06.2011 | Żory (PL) | Ex1, NOM, BIS |
CH Sonique Leśny Chochlik*PL
24.09.2016 | Bydgoszcz (PL) | Ex1, CACIB |
08.11.2015 | Poznań (PL) | Ex1, CAC |
07.11.2015 | Poznań (PL) | Ex1, CAC, NOM |
26.04.2014 | Kościan (PL) | Ex1, CAC, NOM |
07.04.2013 | Kościan (PL) | Ex1 |
06.04.2013 | Kościan (PL) | Ex1, BIV |
CH Werdandi Leśny Chochlik*PL
09.04.2017 | Luboń (PL) | Ex1, CACIB |
08.04.2017 | Luboń (PL) | Ex1, CAC |
08.11.2015 | Poznań (PL) | Ex1, CAC |
07.11.2015 | Poznań (PL) | Ex1, CAC, BIV, NOM |
Abigail Kocie Zakamarki*PL
03.12.2017 | Warszawa (PL) | Ex2 |
02.12.2017 | Warszawa (PL) | Ex2 |
07.05.2017 | Warszawa (PL) | Ex1, NOM |
06.05.2017 | Warszawa (PL) | Ex1. NOM |
09.04.2017 | Luboń (PL) | Ex1, NOM |
08.04.2017 | Luboń (PL) | Ex1 |
29.01.2017 | Gdańsk (PL) | Ex2 |
28.01.2017 | Gdańsk (PL) | Ex1 |
Zarya Leśny Chochlik*PL
30.04.2018 | Bydgoszcz (PL) | Ex2 |
29.04.2018 | Bydgoszcz (PL) | Ex2 |
03.12.2017 | Warszawa (PL) | Ex2 (with sister) |
02.12.2017 | Warszawa (PL) | Ex1, BIV, NOM |
PL*Nordrasill Caspian
22.10.2017 | Rybnik (PL) | Ex1, BIV |
21.10.2017 | Rybnik (PL) | Ex1, BIV, NOM, BIS |
15.10.2017 | Słupsk (PL) | Ex1 |
14.10.2017 | Słupsk (PL) | Ex1, BIV, NOM |
SP (FIFe) RW SGCA (TICA) Kachiko Leśny Chochlik*PL (NFO f)
07.12.2014 | Ołomuniec (CZ) | Ex1, CAPS – Supreme Premior |
06.12.2014 | Ołomuniec (CZ) | Ex1, CAPS, BIV, NOM |
09.11.2014 | Poznań (PL) | Ex1, CAPS, NOM |
08.11.2014 | Poznań (PL) | Ex1, CAPS, BIV, NOM |
27.04.2014 | Kościan (PL) | Ex1, CAPS |
26.04.2014 | Kościan (PL) | Ex1, CAPS |
10.11.2013 | Poznań (PL) | Ex1, CAPS, NOM |
09.11.2013 | Poznań (PL) | Ex1, CAPS, NOM |
01.12.2012 | Warszawa (PL) | Ex1, CAPS, NOM |
29.01.2012 | Legionowo (PL) | Ex1, CAPS, NOM |
28.01.2012 | Legionowo (PL) | Ex1, CAPS, NOM |
13.11.2011 | Konin (PL) | Ex1, CAGPIB, NOM, BIS – Grand International Premior |
12.11.2011 | Konin (PL) | Ex1, CAGPIB, NOM |
29.10.2011 | Poznań World Show FIFe | Ex1, CAGPIB |
03.07.2011 | Sopot (PL) | Ex1, CAGPIB, NOM |
02.07.2011 | Sopot (PL) | Ex1, CAGPIB, NOM |
12.06.2011 | Żory (PL) | Ex1, CAGPIB, NOM, BIS |
11.06.2011 | Żory (PL) | Ex1, CAGPIB, NOM |
01.05.2011 | Zilina (SK) | Ex1, CAGPIB, NOM |
30.04.2011 | Ostrava (CZ) | Ex1, CAPIB, NOM – International Premior |
05.12.2010 | Warszawa (PL) | Ex1, CAPIB, NOM |
04.12.2010 | Warszawa (PL) | Ex1, CAPIB, NOM |
21.11.2010 | Poznań (PL) | Ex1, CAP, NOM – Premior |
20.11.2010 | Poznań (PL) | Ex1, CAP, NOM |
20.11.2010 | Poznań (PL) Special NFO Show | Best Neuter Female |
18.09.2010 | Bydgoszcz (PL) | Ex1, CAP |
22.11.2009 | Poznań (PL) | Ex2 |
CH Keitaro Leśny Chochlik*PL (NFO d)
16.10.2010 | Praga (CZ) | Ex1, NOM – Champion |
31.07.2010 | Praga (CZ) | Ex1, CAC |
26.06.2010 | Valtice (CZ) | Ex1, CAC |
20.03.2010 | Praga (CZ) | Ex1 |
IP Ketsui Leśny Chochlik*PL (NFO d 09)
01.05.2011 | Zilina (SK) | Ex1, CAGPIB, NOM |
30.04.2011 | Ostrava (CZ) | Ex1, CAPIB, NOM – International Premior |
05.11.2010 | Warszawa (PL) | Ex1, CAPIB |
04.12.2010 | Warszawa (PL) | Ex1, CAPIB |
21.11.2010 | Poznań (PL) | Ex1, CAP, NOM – Premior |
20.11.2010 | Poznań (PL) | Ex1, CAP, NOM |
20.11.2010 | Poznań (PL) Special Show NFO | Nominacja (przegrała z siostrą) |
01.05.2010 | Kościan (PL) | Ex1, CAP, NOM |
01.05.2010 | Kościan (PL) Special Show NFO | Nominacja |
22.11.2009 | Poznań (PL) | Ex2 |
IP Loken Leśny Chochlik (NFO n 09 23)
23.09.2012 | Bydgoszcz (PL) | Ex1, CAGPIB, NOM |
22.09.2012 | Bydgoszcz (PL) | Ex1, CAGPIB |
05.08.2012 | Sopot (PL) | Ex1, CAGPIB, NOM |
04.08.2012 | Sopot (PL) | Ex1, CAGPIB |
06.05.2012 | Lorenskog (NO) | Ex2 |
05.05.2012 | Lorenskog (NO) | Ex1, CAPIB – International Premior |
29.10.2011 | Poznań World Show FIFe | Ex1, CAPIB |
18.09.2011 | Bydgoszcz (PL) | Ex1, CAPIB, NOM, BIS |
17.09.2011 | Bydgoszcz (PL) | Ex1, CAP, NOM – Premior |
03.07.2011 | Sopot (PL) | Ex1, CAP, NOM |
02.07.2011 | Sopot (PL) | Ex1, CAP, NOM |
22.05.2011 | Starogard Gdański (PL) | Ex1, BIV-T, NOM |
21.05.2011 | Starogard Gdański (PL) | Ex1, BIV-T |
CH Martini Leśny Chochlik*PL (NFO n 09 23)
10.06.2012 | Bielsko-Biała (PL) | Ex1, CACIB |
09.06.2012 | Bielsko-Biała (PL) | Ex1, CACIB |
15.04.2012 | Leszno (PL) | Ex1, CAC, NOM – Champion |
29.01.2012 | Legionowo (PL) | Ex1, CAC, BIV-T |
28.01.2012 | Legionowo (PL) | Ex1, CAC |
13.11.2011 | Konin (PL) | Ex1 |
12.11.2011 | Konin (PL) | Ex1 |
29.10.2011 | Poznań World Show FIFe | Ex4 of 9 |
17.09.2011 | Bydgoszcz (PL) | Ex1, NOM |
11.09.2011 | Warszawa (PL) | Ex1, BIV, NOM |
10.09.2011 | Warszawa (PL) | Ex1, BIV |
03.07.2011 | Sopot (PL) | Ex1 |
02.07.2011 | Sopot (PL) | Ex1 |
12.06.2011 | Żory (PL) | Ex1, NOM, BIS |
11.06.2011 | Żory (PL) | Ex1, NOM, BIS |
Nirvana Leśny Chochlik*PL (NFO n 09 22)
18.09.2011 | Bydgoszcz (PL) | Ex1, NOM, BIS |
17.09.2011 | Bydgoszcz (PL) | Ex1, BIV, NOM, BIS |
IC Omnia Leśny Chochlik*PL (NFO n 09 24)
26.01.2014 | Berlin (DE) | Ex1, CAGCIB, NOM |
25.01.2014 | Berlin (DE) | Ex1, CACIB – International Champion |
30.11.2013 | Warszawa (PL) | Ex1, CACIB |
11.11.2012 | Gorzów Wielkopolski (PL) | Ex1, CACIB |
10.11.2012 | Gorzów Wielkopolski (PL) | Ex1, CAC – Champion |
23.09.2012 | Bydgoszcz (PL) | Ex1, CAC |
22.09.2012 | Bydgoszcz (PL) | Ex1, CAC |
10.06.2012 | Bielsko-Biała (PL) | Ex1, BIV |
09.06.2012 | Bielsko-Biała (PL) | Ex1, BIV |
15.05.2012 | Leszno (PL) | Ex1 |
14.05.2012 | Leszno (PL) | Ex1, NOM |
29.01.2012 | Legionowo (PL) | Ex1, NOM |
28.01.2012 | Legionowo (PL) | Ex1, NOM |
O-Zone Leśny Chochlik*PL (NFO n 22)
23.09.2012 | Bydgoszcz (PL) | Ex1, CAPIB, BIV, NOM, BOS |
22.09.2012 | Bydgoszcz (PL) | Ex1, CAP, NOM – Premior |
05.08.2012 | Sopot (PL) | Ex1, CAP, NOM, BIS |
04.08.2012 | Sopot (PL) | Ex1, CAP, NOM, Najlepszy kot CC Amber |
Vento Leśny Chochlik (NFO n 03)
07.09.2013 | Głogów (PL) | Ex1, NOM |
Yaevinn Leśny Chochlik*PL (NFO d 09 23)
29.01.2017 | Gdańsk (PL) | Ex1, BIV |
28.01.2017 | Gdańsk (PL) | Ex1, BIV |